Demo-Glas-Datei mit Dispersions-Koeffizienten ab PointSpread V5.1 - Stand: 06.02.2005
 Code.Dens Source     Type  Calc          ne       ve         PFe               B1                 B2             B3            C1                C2           C3
000000.000 L          Luft  n/L          1.00000   00.00      0.5000         1.000000000      1.000000000    1.000000000     0.64385000       0.546070000    0.47999000
498670.239 S       N-BK10  Sel       1.49960   66.78      0.4453         0.88830500       0.328964475    0.984610769     0.005169008      0.016119005    99.7575331
501564.252 S             K10  Sel       1.50349   56.15      0.4581         1.15687082       0.064262544    0.872376139     0.008094243      0.038605128    104.74773
511604.253 S               K7  Sel       1.51314   60.15      0.4566         1.12735550       0.124412303    0.827100531     0.007203417      0.026983592    100.384588
517642.251 S         N-BK7  Sel       1.51872   63.96      0.4537         1.0396121200     0.2317923440   1.0104694500     0.0060006990   0.0200179140   103.560653000
522595.259 S           N-K5  Sel       1.52458   59.22      0.4572         1.08511833        0.199562005    0.930511663     0.006610995      0.024110866    111.982777
523515.250 S         N-KF9  Sel       1.52588   51.26      0.4608         1.19286778        0.089334657    0.920819805     0.008391547      0.040401079    112.572446
540597.286 S       N-BaK2  Sel       1.54212   59.44      0.4573         1.01662154       0.319903051    0.937232995     0.005923838      0.020382842    113.118417
547536.261 S     N-BaLF5  Sel       1.54982   53.36      0.4595         1.28385965       0.071930094    1.050489270     0.008258160      0.044192003    107.097324
548458.294 S           LLF1  Sel       1.55099   45.47      0.4641         1.21640125       0.133664540    0.883399468     0.008578072      0.042014300    107.59306
564608.308 S       N-SK11  Sel       1.56605   60.55      0.4564         1.17963631       0.229817295    0.935789652     0.006802821     0.0219737205    101.513232
569560.305 S       N-BaK4  Sel       1.57125   55.70      0.4588         1.28834642       0.132817724    0.945395373     0.007799806      0.031563118    105.965875
573576.319 S       N-BaK1  Sel       1.57487   57.27      0.4587         1.12365662       0.309276848    0.881511957     0.006447428      0.022228440    107.297751
580539.311 S     N-BaLF4  Sel       1.58212   53.59      0.4600         1.31004128       0.142038259    0.964929351     0.007965965      0.033067207    109.19732
581409.322 S             LF5  Sel       1.58482   40.57      0.4669         1.28035628       0.163505973    0.893930112     0.009298544      0.044913577    110.493685
583466.279 S       N-BaF3  Sel       1.58569   46.35      0.4638         1.34859634       0.107644240    1.132070840     0.008714929      0.047840644    112.936116
589613.330 S         N-SK5  Sel       1.59142   61.02      0.4560         0.99146382       0.495982121    0.987393925     0.005227305     0.0172733646    98.3594579
603380.347 S               F5  Sel       1.60718   37.77      0.4683         1.31044630       0.196034260    0.966129770     0.009586330      0.045762763    115.011883
603606.344 S       N-SK14  Sel       1.60548   60.34      0.4566         0.93615537       0.594052018    1.043745830     0.004617165     0.0168859270    103.736265
606437.289 S       N-BaF4  Sel       1.60897   43.43      0.4656         1.42056328       0.102721269    1.143809760     0.009420154      0.053108729    110.278856
607567.355 S         N-SK2  Sel       1.60994   56.37      0.4589         1.28189012       0.257738258    0.968186040     0.007271916     0.0242823527    110.377773
609466.305 S     N-BaF52  Sel       1.61173   46.30      0.4641         1.43903433       0.096704605    1.098758180     0.009078001      0.050821208    105.691856
613586.354 S         N-SK4  Sel       1.61521   58.37      0.4577         1.32993741       0.228542996    0.988465211     0.007168741     0.0246455892    100.886364
617366.358 S               F4  Sel       1.62058   36.37      0.4692         1.33905825       0.205224318    0.897859758     0.009922201      0.047000092    107.93675
618498.327 S       N-SSK8  Sel       1.62068   49.54      0.4623         1.44857867       0.117965926    1.069375280     0.008693101     0.0421566593    111.300666
620364.265 S           N-F2  Sel       1.62408   36.16      0.4699         1.39757037        0.159201403    1.268654300     0.009959061      0.054693175    119.248346
620364.361 S               F2  Sel       1.62408   36.11      0.4693         1.34533359       0.209073176    0.937357162     0.009977439      0.047045077    111.886764
622533.353 S       N-SSK2  Sel       1.62508   52.99      0.4602         1.43060270       0.153150554    1.013909040     0.008239830     0.0333736841    106.870822
623570.364 S       N-SK10  Sel       1.62539   56.70      0.4587         1.34972093       0.238587973    0.966733600     0.007362723     0.0253765327    103.502909
623580.362 S       N-SK15  Sel       1.62552   57.75      0.4532         1.30418300       0.285841160    0.974781572     0.006950513     0.0232023703    99.016884
640601.374 S     N-LaK21  Sel       1.64304   59.86      0.4563         1.22718116       0.420783743    1.012848430     0.006020757     0.0196862889    88.4370099
648339.386 S             SF2  Sel       1.65222   33.60      0.4710         1.40301821       0.231767504    0.939056586     0.010579547     0.0493226978    112.405955
651559.377 S     N-LaK22  Sel       1.65391   55.63      0.4585         1.14229781       0.535138441    1.040883850     0.005857786     0.0198546147    100.834017
652450.333 S     N-BaF51  Sel       1.65569   44.67      0.4647         1.51503623       0.153621958    1.154279090     0.009427347      0.043082650    124.889868
652585.384 S       N-LaK7  Sel       1.65425   58.26      0.4571         1.23679889       0.445051837    1.017458880     0.006101055     0.0201388334    90.638038
658509.371 S       N-SSK5  Sel       1.66152   50.59      0.4617         1.59222659       0.103520774    1.051740160     0.009202846     0.0423530072    106.927374
664360.315 S     N-BaSF2  Sel       1.66883   35.73      0.4705         1.53652081       0.156971102    1.301968150     0.010843573      0.056227876    131.3397
667331.290 S       N-SF19  Sel       1.67154   32.86      0.4724         1.52005444       0.175739470    1.436234240     0.010961440     0.0593248486    126.795151
670471.375 S     N-BaF10  Sel       1.67341   46.83      0.4633         1.58514950       0.143559385    1.085212690     0.009266813      0.042448981    105.613573

